【天地網訊】
日期: 2024/4/11
招標單位:湖北中耀藥業股份有限公司
聯系人:田先生 0718-5829718
結算方式:以上單價為含稅含運費價格,賬期90天,檢驗合格后開發票計算賬期。
備注:請報價的同時提供供應商資質,報價單未填單位名稱和聯系電話的不予回復。
報價單位: 聯系電話
序號 | 配方顆粒名稱 | 藥材名稱 | 規格 | 執行標準 | 計劃采購量kg | 報價 |
1 | 醋五味子 | 五味子 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 200 | |
2 | 麩炒枳殼 | 枳殼 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
3 | 浮小麥 | 浮小麥 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
4 | 荊芥 | 荊芥 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
5 | 麻黃根(草麻黃) | 麻黃根(草麻黃) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 200 | |
6 | 芡實 | 芡實 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
7 | 桑螵蛸(大刀螂) | 桑螵蛸 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
8 | 鹽補骨脂 | 補骨脂 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
9 | 鹽菟絲子(南方菟絲子) | 菟絲子 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
10 | 竹茹(青稈竹) | 竹茹 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 450 | |
11 | 阿膠 | 阿膠 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
12 | 莪術(廣西莪術) | 莪術(廣西莪術) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
13 | 三棱 | 三棱 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
14 | 地骨皮(枸杞) | 地骨皮(枸杞) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
15 | 敗醬草(黃花敗醬) | 敗醬草(黃花敗醬) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
16 | 膽南星 | 膽南星 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
17 | 法半夏 | 法半夏 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 0 | |
18 | 谷精草 | 谷精草 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
19 | 訶子(訶子) | 訶子(訶子) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
20 | 姜半夏 | 姜半夏 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
21 | 決明子(鈍葉決明) | 決明子(鈍葉決明) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
22 | 伸筋草 | 伸筋草 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
23 | 鎖陽 | 鎖陽 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
24 | 西洋參 | 西洋參 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
25 | 薤白 | 薤白 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
26 | 鹽橘核 | 橘核 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
27 | 澤蘭 | 澤蘭 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 200 | |
28 | 醋香附 | 香附 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
29 | 黃芪(蒙古黃芪) | 黃芪(蒙古黃芪) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
30 | 徐長卿 | 徐長卿 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
31 | 白及 | 白及 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
32 | 三七 | 三七 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 0 | |
33 | 大血藤 | 大血藤 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
34 | 豆蔻(爪哇白豆蔻) | 豆蔻(爪哇白豆蔻) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
35 | 鉤藤(鉤藤) | 鉤藤(鉤藤) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
36 | 枸杞子 | 枸杞子 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
37 | 龜甲膠 | 龜甲 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
醋龜甲 | 龜甲 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 250 | ||
38 | 海金沙 | 海金沙 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
39 | 酒大黃(藥用大黃) | 大黃(藥用大黃) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
40 | 馬勃(大馬勃) | 馬勃(大馬勃) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
41 | 綿萆薢(綿萆薢) | 綿萆薢(綿萆薢) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
42 | 牡丹皮 | 牡丹皮 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
43 | 木瓜 | 木瓜 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
44 | 木通(三葉木通) | 木通(三葉木通) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
45 | 木賊 | 木賊 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
46 | 升麻(大三葉升麻) | 升麻(大三葉升麻) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
47 | 天麻 | 天麻 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
48 | 葶藶子(播娘蒿) | 葶藶子(播娘蒿) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
49 | 五加皮 | 五加皮 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
50 | 仙鶴草 | 仙鶴草 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
51 | 鹽杜仲 | 杜仲 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
52 | 制白附子 | 白附子 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
53 | 紫草(新疆紫草) | 紫草(新疆紫草) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 210 | |
54 | 麩炒蒼術(北蒼術) | 蒼術(北蒼術) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 400 | |
55 | 桔梗 | 桔梗 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
56 | 蜜款冬花 | 款冬花 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
57 | 炒酸棗仁 | 酸棗仁 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 360 | |
58 | 百合(卷丹) | 百合(卷丹) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 350 | |
59 | 炒萊菔子 | 萊菔子 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 500 | |
60 | 西青果 | 西青果 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 100 | |
61 | 紅花 | 紅花 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
62 | 橘紅 | 橘紅 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 50 | |
63 | 側柏炭 | 側柏葉 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 50 | |
64 | 砂仁(陽春砂) | 砂仁(陽春砂) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 500 | |
65 | 佩蘭 | 佩蘭 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 200 | |
66 | 炒王不留行 | 王不留行 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 500 | |
67 | 通草 | 通草 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 300 | |
68 | 白薇(白薇) | 白薇(白薇) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
69 | 冬葵果 | 冬葵果 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
70 | 高良姜 | 高良姜 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
71 | 雞矢藤 | 雞矢藤 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
72 | 靈芝 | 靈芝 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
73 | 石斛(流蘇石斛) | 石斛(流蘇石斛) | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 | |
74 | 石見穿 | 石見穿 | 統 | 符合2020年版《中國藥典》 | 150 |
聲明:本文是中藥材天地網原創資訊,享有著作權及相關知識產權,未經本網站協議授權,任何媒體、網站、個人不得轉載、鏈接或其他方式進行發布,違者必究!