【天地網訊】
安國廣濟堂藥業有限公司中藥材采購報價單 | |||||
品種 | 規格 | 產地 | 采購數量 | 到貨地點 | 到貨時間 |
連翹 | 老翹,無黑粒無雜質 | 山西 | 原料庫 | 50 | 2024/4/25 |
野菊花 | 過0.2篩整齊顆粒 | 安徽 | 原料庫 | 1000 | 2024/4/25 |
白芍 | 直徑1.2-1.8厘米,無異形無異色 | 安徽 | 原料庫 | 1000 | 2024/4/25 |
馬鹿鞭 | 長45厘米無油無臭味 | 吉林 | 原料庫 | 30 | 2024/4/25 |
馬勃 | 大馬勃 | 東北 | 原料庫 | 60 | 2024/4/25 |
草蒲黃 | 粉 | 山東 | 原料庫 | 150 | 2024/4/25 |
山慈菇 | 過0.8篩,無異色無空心 | 貴州 | 原料庫 | 50 | 2024/4/25 |
紫菀 | 整齊段無蘆頭 | 河北 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
鹿角霜 | 馬鹿茸碎顆粒 | 吉林 | 原料庫 | 300 | 2024/4/25 |
酸棗仁 | 國產98貨無殼破皮少 | 陜西 | 原料庫 | 2000 | 2024/4/25 |
蔓荊子 | 過0.3篩,干凈無雜質 | 廣東 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
薤白 | 過0.6厘米篩,無黑粒無雜質 | 陜西 | 原料庫 | 1000 | 2024/4/25 |
葡萄干 | 綠葡萄干大粒 | 新疆 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
合歡花 | 干凈無雜質合歡絨 | 河北 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
粟 | (谷子)干凈無雜質 | 河北 | 原料庫 | 2000 | 2024/4/25 |
紫蘇葉 | 無桿全葉 | 河北 | 原料庫 | 1000 | 2024/4/25 |
土鱉蟲 | 過1厘米篩雌蟲,肚子癟無發霉 | 安徽 | 原料庫 | 1000 | 2024/4/25 |
莪術 | 中心圓片 | 廣西 | 原料庫 | 1000 | 2024/4/25 |
巴戟天 | 水洗剪段,無發霉 | 廣東 | 原料庫 | 1500 | 2024/4/25 |
滑石 | 粉 | 山東 | 原料庫 | 3000 | 2024/4/25 |
天花粉 | 去皮干凈圓片,1.5厘米以上無膠質片 | 河北 | 原料庫 | 600 | 2024/4/25 |
芒硝 | 整齊顆粒純真貨 | 廣西 | 原料庫 | 1500 | 2024/4/25 |
僵蠶 | 手選云南大條無發霉 | 四川 | 原料庫 | 200 | 2024/4/25 |
郁金 | 整齊圓片,無發霉 | 廣西 | 原料庫 | 3000 | 2024/4/25 |
旋覆花 | 干凈無桿 | 河南 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
白前 | 整齊段過0.2篩,無蘆頭 | 東北 | 原料庫 | 300 | 2024/4/25 |
沒藥 | 整齊顆粒0.4-1.2厘米,無樹皮無雜質 | 肯尼亞 | 原料庫 | 100 | 2024/4/25 |
茉莉花 | 整齊顏色好 | 廣西 | 原料庫 | 50 | 2024/4/25 |
淫羊藿 | 整齊絲無桿無雜質 | 陜西漢中 | 原料庫 | 600 | 2024/4/25 |
威靈仙 | 無蘆頭過0.2篩整齊段 | 遼寧 | 原料庫 | 1000 | 2024/4/25 |
三七 | 20-25頭 | 云南 | 原料庫 | 200 | 2024/4/25 |
伸筋草 | 干凈無雜質,整齊段 | 云南 | 原料庫 | 600 | 2024/4/25 |
龍血竭 | 整齊塊 | 云南 | 原料庫 | 100 | 2024/4/25 |
藁本 | 過0.8篩,整齊無雜質 | 遼寧 | 原料庫 | 200 | 2024/4/25 |
甘松 | 地下純根水洗干凈 | 四川 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
木蝴蝶 | 手選無雜質白凈整齊 | 云南 | 原料庫 | 300 | 2024/4/25 |
仙茅 | 整齊片過0.4篩 | 貴州 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
枳實 | 純酸橙片過0.4篩 | 江西 | 原料庫 | 2000 | 2024/4/25 |
白鮮皮 | 過0.4篩去心98,整齊 | 黑龍江 | 原料庫 | 700 | 2024/4/25 |
梔子 | 精選江西小梔子無破皮無蟲蛀 | 江西 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
蛇床子 | 干凈無雜質大粒 | 山東 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
枇杷葉 | 整齊絲無雜質 | 河南 | 原料庫 | 2000 | 2024/4/25 |
當歸尾 | 過0.2篩無走油黑條 | 甘肅 | 原料庫 | 300 | 2024/4/25 |
當歸全歸 | 過0.4篩無走油黑片 | 甘肅 | 原料庫 | 3000 | 2024/4/25 |
高良姜 | 整齊干凈無發霉 | 廣東 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
牛蒡子 | 干凈無雜質 | 山東 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
透骨草 | 整齊干凈無雜質無沫 | 山西 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
桑葉 | 無桿無雜質 | 四川 | 原料庫 | 2000 | 2024/4/25 |
海金沙 | 干凈無雜質過160目篩 | 廣東 | 原料庫 | 200 | 2024/4/25 |
金櫻子肉 | 中后期貨去心98,無發霉 | 湖南 | 原料庫 | 1000 | 2024/4/25 |
降香 | 整齊干凈無白木 | 海南 | 原料庫 | 200 | 2024/4/25 |
水蛭 | 清水吊干 | 江蘇 | 原料庫 | 100 | 2024/4/25 |
五味子 | 烘干油子過0.4篩 | 吉林 | 原料庫 | 1500 | 2024/4/25 |
蜂蜜 | 干凈 | 陜西 | 原料庫 | 2000 | 2024/4/25 |
甘草 | 整齊干凈3-5丁 | 內蒙 | 原料庫 | 500 | 2024/4/25 |
聲明:本文是中藥材天地網原創資訊,享有著作權及相關知識產權,未經本網站協議授權,任何媒體、網站、個人不得轉載、鏈接或其他方式進行發布,違者必究!