【天地網訊】
序號 | 品名 | 采購標準 | 數量/kg | 備注 |
1 | 黨參 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
2 | 黃連 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
3 | 麥冬 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
4 | 附片 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
5 | 黑順片 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
6 | 香附 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
7 | 紫菀 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
8 | 防己 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
9 | 狗脊 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
10 | 片姜黃 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
11 | 苧麻根 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
12 | 貓爪草 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
13 | 地榆 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
14 | 金蕎麥 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
15 | 菟絲子 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
16 | 青葙子 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
17 | 覆盆子 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
18 | 柏子仁 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
19 | 連翹 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
20 | 烏梅 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
21 | 絞股藍 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
22 | 紅花 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
23 | 款冬花 | 符合2020年版《中國藥典》 | 600 | |
24 | 鉤藤 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
25 | 蜂房 | 符合2020年版《中國藥典》 | 200 | |
26 | 桑螵蛸 | 符合2020年版《中國藥典》 | 200 | |
27 | 地黃 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
28 | 五加皮 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
29 | 山楂 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
30 | 僵蠶 | 符合2020年版《中國藥典》 | 1000 | |
31 | 甘草 | 符合2020年版《中國藥典》 | 2000 | |
垂詢熱線:李經理13909683518;李女士17756827344;解女士18235745291 |
聲 明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。聯系電話:028-64775583,郵箱:kefu@zyctd.com。
聲明:本文是中藥材天地網原創資訊,享有著作權及相關知識產權,未經本網站協議授權,任何媒體、網站、個人不得轉載、鏈接或其他方式進行發布,違者必究!