品名 | 規格 | 供應量 | 售價 | 藥材產地 | 庫存地 | 聯系人 | 聯系電話 | 發票 | 標準 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白薇 | 統 | 100噸 | 23.00元/公斤 | 山東省泰安市新泰市 | 泰安市新泰市發展大道 | 徐** | 發票 | 達到出口標準和藥典標準 | 查看 | |
黃柏 | 統 | 2噸 | 2.00元/公斤 | 四川省綿陽市平武縣 | 四川省綿陽市平武縣 | 平** | 發票或收購手續 | 待確定 | 查看 | |
板藍根 | 通貨 | 31噸 | 15.50元/公斤 | 甘肅省張掖市民樂縣 | 中國甘肅省張掖市民.. | 劉** | 發票 | 達到2015版藥典標準 | 查看 | |
萊菔子 | 色選籽 | 30噸 | 18.00元/公斤 | 甘肅省張掖市民樂縣 | 甘肅省張掖市民樂縣 | 劉** | 不提供票據 | 達到2015版藥典標準 | 查看 | |
白芷 | 白芷統片有硫0.8以上35元 | 3噸 | 35.00元/公斤 | 河北省保定市安國市 | 河北省保定市安國市 | 李** | 發票或收購手續 | 達到2020版藥典標準 | 查看 | |
荊芥 | 荊芥種子凈貨新貨55元 | 1噸 | 55.00元/公斤 | 河北省保定市安國市 | 河北省保定市安國市 | 李** | 發票或收購手續 | 達到2020版藥典標準 | 查看 | |
防風 | A3防風片0.6以上 | 8噸 | 48.00元/公斤 | 河北省保定市安國市 | 河北省保定市安國市 | 李** | 發票或收購手續 | 達到2020版藥典標準 | 查看 | |
苦杏仁 | 藥廠機選通貨 | 35噸 | 33.00元/公斤 | 甘肅省慶陽市 | 甘肅省慶陽市西峰區 | 賀** | 發票或收購手續 | 達到2020版藥典標準 | 查看 | |
黃芪 | 0.6-0.8 | 10噸 | 45.00元/公斤 | 甘肅省定西市岷縣 | 甘肅省定西市岷縣 | 產** | 發票 | 達到2020版藥典標準 | 查看 | |
鹿茸 | 鹿茸片 | 1噸 | 2,300.00元/公斤 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣 | 鐵嶺市西豐縣大通街 | 程** | 不提供票據 | 達到出口標準和藥典標準 | 查看 | |
骨碎補 | 去皮 | 50噸 | 50.00元/公斤 | 四川省巴中市巴州區 | 四川省巴中市巴州區.. | 巴** | 發票 | 達到2015版藥典標準 | 查看 | |
鹿茸 | 鹿茸片 | 1噸 | 1,000.00元/公斤 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣 | 鐵嶺市西豐縣大通街 | 程** | 不提供票據 | 達到出口標準和藥典標準 | 查看 | |
鹿茸 | 鹿茸片 | 1噸 | 2,700.00元/公斤 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣 | 鐵嶺市西豐縣大通街 | 程** | 不提供票據 | 達到出口標準和藥典標準 | 查看 | |
牛膝 | 過0.4顆粒 | 5噸 | 22.00元/公斤 | 河南省焦作市武陟縣 | 河南省焦作市武陟縣.. | 李** | 發票或收購手續 | 達到2015版藥典標準 | 查看 | |
金銀花 | 有機金銀花 | 4噸 | 238.00元/公斤 | 山東省濰坊市諸城市 | 山東省濰坊市諸城市 | 金** | 發票或收購手續 | 達到出口標準和藥典標準 | 查看 | |
熟地黃 | 熟地黃選個 | 10噸 | 36.00元/公斤 | 河南省焦作市武陟縣 | 河南省焦作市武陟縣.. | 李** | 發票或收購手續 | 達到2015版藥典標準 | 查看 | |
白芍 | 統貨 | 20噸 | 29.00元/公斤 | 四川省巴中市巴州區 | 四川省巴中市巴州區 | 巴** | 發票 | 達到2015版藥典標準 | 查看 | |
白芍 | 個 | 10噸 | 29.00元/公斤 | 四川省巴中市巴州區 | 四川省巴中市巴州區.. | 巴** | 發票 | 達到2020版藥典標準 | 查看 | |
白鮮皮 | 0.6-1.0 | 2噸 | 110.00元/公斤 | 黑龍江省黑河市 | 黑龍江省牡丹江市東.. | 卜** | 發票 | 達到2015版藥典標準 | 查看 | |
茵陳 | 統 | 20噸 | 6.00元/公斤 | 甘肅省隴南市禮縣 | 甘肅省 | 尚** | 發票 | 待確定 | 查看 |
呃,沒有搜索到相關結果,
去其他地方看看吧!